Wszyscy uczniowie II LO w Dębicy zdali maturę 2025!
Gratulujemy maturzystom z II LO i ich nauczycielom wysokich wyników egzaminu maturalnego 2025. Bardzo cieszymy się, że wszyscy tegoroczni maturzyści z II LO zdali egzamin maturalny, czyli zdawalność egzaminu maturalnego wyniosła 100%!
Warto podkreślić, że wszyscy uczniowie tegorocznych klas maturalnych w II LO ukończyli szkołę i wszyscy podeszli do egzaminu maturalnego.
Szczególnie gratulujemy tym maturzystom, którzy znaleźli się w gronie najlepszych zdających w skali całej Polski!
| Imię i nazwisko absolwenta | Przedmiot i poziom
egzaminu (egzaminy pisemne) |
Wynik procentowy | Wynik w skali centylowej, czyli wynik w porównaniu z pozostałymi zdającymi w skali kraju
(100% oznacza, że jest to wynik najlepszy w skali kraju z danego przedmiotu) |
| Maria Badowska – IVA | j. angielski – pp | 100% | 100% |
| Patryk Brandys – IVA | j. angielski – pp | 100% | 100% |
| Tymoteusz Bukowski – IVA | matematyka – pp | 100% | 100% |
| Maciej Choma – IVA | j. angielski – pp | 100% | 100% |
| Kacper Czarnecki – IVA | j. angielski – pp | 100% | 100% |
| matematyka – pp | 100% | 100% | |
| Maciej Czarnecki – IVA | j. angielski – pr | 100% | 100% |
| Klaudiusz Duszlak – IVA | j. angielski – pp | 100% | 100% |
| Piotr Frej – IVA | matematyka – pp | 100% | 100% |
| Dominika Gac – IVA | matematyka – pp | 100% | 100% |
| Natalia Garduła – IVA | matematyka – pp | 100% | 100% |
| Szymon Gleń – IVA | j. angielski – pp | 100% | 100% |
| matematyka – pp | 100% | 100% | |
| Piotr Góra – IVA | j. angielski – pp | 100% | 100% |
| matematyka – pp | 100% | 100% | |
| Karol Knot – IVA | j. angielski – pp | 100% | 100% |
| Karol Krasoń – IVA | j. angielski – pp | 100% | 100% |
| matematyka – pp | 100%
(finalista olimpiady matematycznej) |
100% | |
| matematyka – pr | 100%
(finalista olimpiady matematycznej) |
100% | |
| fizyka – pr | 100%
(finalista olimpiady fizycznej) |
100% | |
| Oliwia Osak – IVA | matematyka – pp | 100% | 100% |
| Bartosz Papiernik – IVA | matematyka – pp | 100% | 100% |
| Igor Podlasek – IVA | j. angielski – pp | 100% | 100% |
| matematyka – pp | 100% | 100% | |
| Małgorzata Róg – IVA | j. angielski – pp | 100% | 100% |
| Wiktor Stępień – IVA | j. angielski – pp | 100% | 100% |
| Julia Szerszeń – IVA | matematyka – pp | 100% | 100% |
| Weronika Szukała – IVA | j. angielski – pp | 100% | 100% |
| matematyka – pp | 100% | 100% | |
| Szymon Ślazyk – IVA | matematyka – pp | 100% | 100% |
| Mateusz Urbański – IVA | j. angielski – pp | 100% | 100% |
| matematyka – pp | 100%
(finalista olimpiady matematycznej) |
100% | |
| matematyka – pr | 100%
(finalista olimpiady matematycznej) |
100% | |
| Gabriela
Wolańczyk – IVA |
j. angielski – pp | 100% | 100% |
| matematyka – pp | 100% | 100% | |
| Emilia Zdziarska – IVA | j. angielski – pp | 100% | 100% |
| Emilia Dziedzic – IVB | j. angielski – pp | 100% | 100% |
| matematyka – pp | 100% | 100% | |
| Anna Fortuna – IVB | matematyka – pp | 100% | 100% |
| Bartłomiej Kicia – IVB | j. angielski – pp | 100% | 100% |
| Karolina Kudroń – IVB | j. angielski – pp | 100% | 100% |
| Adrianna Łuszcz – IVB | j. angielski – pp | 100% | 100% |
| Natalia Olejarz – IVB | j. angielski – pp | 100% | 100% |
| Jakub Olszewski – IVB | j. angielski – pp | 100% | 100% |
| Paweł Orkisz – IVB | matematyka – pp | 100% | 100% |
| Kamil Pająk – IVB | j. angielski – pp | 100% | 100% |
| matematyka – pp | 100% | 100% | |
| Anna Puzon – IVB | j. angielski – pp | 100% | 100% |
| matematyka – pp | 100% | 100% | |
| Matylda Rostowska – IVB | matematyka – pp | 100% | 100% |
| Szymon Stachnik – IVB | j. angielski – pp | 100% | 100% |
| Natalia Straub – IVB | matematyka – pp | 100% | 100% |
| Katarzyna Wajsler – IVB | j. angielski – pp | 100% | 100% |
| Cezary Wawrzkowicz – IVB | matematyka – pp | 100% | 100% |
| Aleksandra Zaborowska – IVB | matematyka – pp | 100% | 100% |
| Aleksandra Bielenda – IVC | j. angielski – pp | 100% | 100% |
| matematyka – pp | 100% | 100% | |
| Oliwia Buszta – IVC | j. angielski – pr | 100% | 100% |
| Milena Ciesielska – IVC | j. angielski – pp | 100% | 100% |
| matematyka – pp | 100% | 100% | |
| Wiktoria Ciombor – IVC | j. angielski – pp | 100% | 100% |
| Igor Cudecki – IVC | j. angielski – pp | 100% | 100% |
| Oliwia Grych – IVC | j. angielski – pp | 100% | 100% |
| matematyka – pp | 100% | 100% | |
| Aleksandra Kowal – IVC | j. angielski – pp | 100% | 100% |
| Oliwia Kozłowska – IVC | j. angielski – pp | 100% | 100% |
| Anna Mądro – IVC | j. angielski – pp | 100% | 100% |
| Nicole Nauka – IVC | j. angielski – pp | 100% | 100% |
| Julia Nawała – IVC | j. angielski – pp | 100% | 100% |
| Wiktoria Owca – IVC | j. angielski – pp | 100% | 100% |
| matematyka – pp | 100% | 100% | |
| Paweł Piotrowski – IVC | matematyka – pp | 100% | 100% |
| historia – pr | 100%
(finalista olimpiady Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego) |
100% | |
| Martyna
Poznańska – IVC |
j. angielski – pp | 100% | 100% |
| Hanna Surowiec – IVC | j. angielski – pp | 100% | 100% |
| Zuzanna Śliwa – IVC | j. angielski – pp | 100% | 100% |
| Jan Tabasz – IVC | j. angielski – pp | 100% | 100% |
| matematyka – pp | 100% | 100% | |
| matematyka – pr | 100% | 100% | |
| Milena Bryg – IVD | matematyka – pp | 100% | 100% |
| Martyna Fornek – IVD | matematyka – pp | 100% | 100% |
| Sandra Gąsior – IVD | j. angielski – pp | 100% | 100% |
| Weronika Głogowska – IVD | j. angielski – pp | 100% | 100% |
| Otylia Grodkowska – IVD | matematyka – pp | 100% | 100% |
| Małgorzata Jantas – IVD | j. angielski – pp | 100% | 100% |
| j. angielski – pr | 100% | 100% | |
| Magdalena Kutrzuba – IVD | j. angielski – pp | 100% | 100% |
| Katarzyna Labak – IVD | j. angielski – pp | 100% | 100% |
| matematyka – pp | 100% | 100% | |
| Zofia Lachcik – IVD | matematyka – pp | 100% | 100% |
| Sylwia Nicoś – IVD | matematyka – pp | 100% | 100% |
| Filip Opiela – IVD | historia – pr | 100%
(laureat olimpiady Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego) |
100% |
| Izabela Osak – IVD | j. angielski – pp | 100% | 100% |
| Sylwia Pietrucha – IVD | j. angielski – pr | 100% | 100% |
| Nikola Placek – IVD | j. angielski – pp | 100% | 100% |
| Katarzyna Prokuska – IVD | matematyka – pp | 100% | 100% |
| Anna Pytel – IVD | matematyka – pp | 100% | 100% |
| Magdalena Synowiecka – IVD | j. angielski – pp | 100% | 100% |
| Daria Wiech – IVD | historia – pr | 100%
(laureatka olimpiady Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego) |
100% |






